Qualifier Round 10 Overall Ranking
Rank By:
F9U
Pos Driver Laps/Time Top 2 Consecutive Top 3 Consecutive Top 5 Average Fastest Lap Avg Lap Heat
Pos Driver Laps/Time Top 2 Consecutive Top 3 Consecutive Top 5 Average Fastest Lap Avg Lap Heat
1 SHINYEONG HONG 3/1:00.070 1:00.070 19.499 20.023 2 / 11
2 NIKLAS KUPHAL 3/1:01.532 1:01.532 20.200 20.511 8 / 11
3 BARTLOMIEJ LASZCZAK 3/1:04.134 1:04.134 19.280 21.378 4 / 11
4 JUSTIN MEIER 3/1:04.735 1:04.735 21.382 21.578 3 / 11
5 TOBIAS KLOSTERMANN 3/1:04.764 1:04.764 21.342 21.588 6 / 11
6 VITALY PALIANSKI 3/1:04.885 1:04.885 20.671 21.628 7 / 11
7 FLORIAN KOLLMANN 3/1:06.456 1:06.456 21.611 22.152 7 / 11
8 JULIEN GIORDANA 3/1:06.827 1:06.827 20.531 22.276 10 / 11
9 OSZKáR BABICS 3/1:07.688 1:07.688 21.982 22.563 4 / 11
10 STANISLAV WIELGOSZ 3/1:07.777 1:07.777 22.462 22.592 10 / 11
11 BASTIAN HACKL 3/1:07.937 1:07.937 20.390 22.646 2 / 11
12 STEFAN LöFFLER 3/1:08.188 1:08.188 22.313 22.729 11 / 11
13 GUILLAUME BAILLEAU 3/1:08.859 1:08.859 22.372 22.953 10 / 11
14 FABIEN COLLOBERT 3/1:10.400 1:10.400 20.911 23.467 5 / 11
15 ROLAND RONTó 3/1:13.324 1:13.324 22.503 24.441 3 / 11
16 JAN WIELGOSZ 3/1:15.145 1:15.145 22.113 25.048 4 / 11
17 DAVID SCHUTTA 3/1:21.352 1:21.352 25.546 27.117 1 / 11
18 LORENZ POLZER 3/1:21.469 1:28.349 26.227 29.450 9 / 11
19 JONAS HOLZAPFEL 3/1:22.022 1:22.022 22.713 27.341 5 / 11
20 ANGELO FELCHLE 3/1:23.974 1:23.974 25.646 27.991 6 / 11
21 ADRIAN ORTMANN 3/1:24.034 1:24.034 22.653 28.011 3 / 11
22 ANDREAS DENZEL 3/1:24.594 1:24.594 26.626 28.198 2 / 11
23 DANIEL JOHNEN 3/1:25.346 1:25.346 27.638 28.449 4 / 11
24 FRANK LIEWALD 3/1:29.210 1:29.210 28.309 29.737 1 / 11
25 SASCHA FIALA 3/1:31.031 1:31.031 29.130 30.344 10 / 11
26 MARCEL SCHERZ 3/1:31.161 1:31.161 28.128 30.387 5 / 11
27 PATRICK REHM 3/1:33.954 1:33.954 29.360 31.318 7 / 11
28 WALTER KIRSCH 3/1:36.276 1:36.276 26.577 32.092 1 / 11
29 PATRIC HAINZ 3/1:37.418 1:37.418 27.648 32.473 7 / 11
30 RENE FISCHER-GUALDI 3/1:39.249 1:39.249 31.952 33.083 8 / 11
31 THOREN NOLLER 3/1:43.933 1:43.933 32.392 34.644 8 / 11
32 BERNHARD SEEHER 3/1:49.999 1:49.999 33.073 36.666 2 / 11
33 LARS MAST 3/1:54.445 1:54.445 35.326 38.148 7 / 11
34 BENJAMIN HöRNER 3/1:54.685 1:54.685 37.118 38.228 6 / 11
35 STEFFEN HUß 3/2:04.684 2:04.684 38.198 41.561 5 / 11
36 MARKUS HOFBAUER 3/2:05.666 2:05.666 23.363 41.889 1 / 11
37 SUNGJU PARK 2/37.077 18.509 18.538 6 / 11
38 MAXIMILIEN PELLICHERO 2/43.383 21.562 21.692 9 / 11
39 MAXIMILIAN DöSCH 2/50.591 22.453 25.295 10 / 11
40 MATE BLAHUNKA 2/58.538 28.669 29.269 8 / 11
41 ALEKSANDAR NIKOV 2/1:01.201 30.220 30.601 5 / 11
42 JOONWEON CHOI 2/1:08.288 25.295 34.144 4 / 11
43 NICK NOLTE 1/19.419 19.419 19.419 9 / 11
44 SVEN KEIM 1/20.991 20.991 20.991 1 / 11
45 ANDREAS LAMPEL 1/23.874 23.874 23.874 6 / 11
46 JOHANNES LINNEMANN 1/24.514 24.514 24.514 2 / 11
47 CYRIL DANIEL 1/26.046 26.046 26.046 9 / 11
48 MAX IMHOF-SEYBOTH 1/57.648 57.648 57.648 5 / 11
49 FLORIAN FACCHIN DNS 3 / 11
50 BOJAN NIKOV DNS 3 / 11
51 MARTIN REITTER DNS 9 / 11
52 LUISA RIZZO DNS 10 / 11
53 MATEUSZ ROIK DNS 6 / 11
54 HEIKO SCHENK DNS 7 / 11
55 VICTOR VAN DER ELST DNS 9 / 11
56 WOLFGANG ZIMMERMANN DNS 8 / 11
close X