Qualifier Round 9 Overall Ranking
Rank By:
F9U
Pos Driver Laps/Time Top 2 Consecutive Top 3 Consecutive Top 5 Average Fastest Lap Avg Lap Heat
Pos Driver Laps/Time Top 2 Consecutive Top 3 Consecutive Top 5 Average Fastest Lap Avg Lap Heat
1 SUNGJU PARK 3/58.308 58.308 18.138 19.436 1 / 11
2 JOONWEON CHOI 3/58.559 58.559 19.289 19.520 10 / 11
3 BASTIAN HACKL 3/59.619 59.619 19.259 19.873 1 / 11
4 NIKLAS KUPHAL 3/1:02.152 1:02.152 20.420 20.717 4 / 11
5 BARTLOMIEJ LASZCZAK 3/1:02.953 1:02.953 20.591 20.984 7 / 11
6 SVEN KEIM 3/1:03.093 1:03.093 20.300 21.031 10 / 11
7 FLORIAN KOLLMANN 3/1:05.265 1:05.265 21.352 21.755 10 / 11
8 VITALY PALIANSKI 3/1:06.346 1:06.346 20.511 22.115 5 / 11
9 VICTOR VAN DER ELST 3/1:08.178 1:08.178 21.602 22.726 6 / 11
10 LUISA RIZZO 3/1:08.568 1:08.568 22.322 22.856 8 / 11
11 FABIEN COLLOBERT 3/1:08.779 1:08.779 21.381 22.926 5 / 11
12 JULIEN GIORDANA 3/1:09.589 1:09.589 21.531 23.196 1 / 11
13 STANISLAV WIELGOSZ 3/1:09.810 1:09.810 21.591 23.270 8 / 11
14 GUILLAUME BAILLEAU 3/1:10.060 1:10.060 22.863 23.353 3 / 11
15 MAXIMILIEN PELLICHERO 3/1:10.150 1:10.150 22.903 23.383 2 / 11
16 STEFAN LöFFLER 3/1:10.290 1:10.290 22.242 23.430 8 / 11
17 HEIKO SCHENK 3/1:10.410 1:10.410 21.101 23.470 3 / 11
18 JONAS HOLZAPFEL 3/1:10.470 1:10.470 22.422 23.490 4 / 11
19 BOJAN NIKOV 3/1:11.682 1:11.682 22.893 23.894 8 / 11
20 ANDREAS LAMPEL 3/1:15.295 1:15.295 23.964 25.098 5 / 11
21 ADRIAN ORTMANN 3/1:15.966 1:15.966 23.384 25.322 4 / 11
22 FLORIAN FACCHIN 3/1:17.588 1:17.588 24.545 25.863 7 / 11
23 JOHANNES LINNEMANN 3/1:17.768 1:17.768 24.355 25.923 9 / 11
24 ANGELO FELCHLE 3/1:18.288 1:18.288 23.694 26.096 9 / 11
25 MARKUS HOFBAUER 3/1:19.660 1:19.660 26.026 26.553 2 / 11
26 LORENZ POLZER 3/1:20.370 1:20.370 25.555 26.790 3 / 11
27 CYRIL DANIEL 3/1:20.410 1:20.410 26.026 26.803 6 / 11
28 ANDREAS DENZEL 3/1:20.681 1:20.681 24.545 26.894 8 / 11
29 MARTIN REITTER 3/1:22.012 1:22.012 26.707 27.337 10 / 11
30 WALTER KIRSCH 3/1:22.483 1:22.483 24.385 27.494 7 / 11
31 TOBIAS KLOSTERMANN 3/1:24.004 1:24.004 23.413 28.001 10 / 11
32 DANIEL JOHNEN 3/1:34.014 1:34.014 29.109 31.338 7 / 11
33 FRANK LIEWALD 3/1:34.885 1:34.885 28.619 31.628 4 / 11
34 ROLAND RONTó 3/1:35.015 1:35.015 22.363 31.672 2 / 11
35 SASCHA FIALA 3/1:36.446 1:36.446 29.829 32.149 5 / 11
36 DAVID SCHUTTA 3/1:37.638 1:37.638 28.118 32.546 8 / 11
37 MATE BLAHUNKA 3/1:38.979 1:38.979 31.202 32.993 7 / 11
38 ALEKSANDAR NIKOV 3/1:39.920 1:39.920 32.643 33.307 9 / 11
39 PATRICK REHM 3/1:42.002 1:42.002 31.171 34.001 10 / 11
40 MARCEL SCHERZ 3/1:42.422 1:42.422 32.583 34.141 11 / 11
41 BERNHARD SEEHER 3/1:50.190 1:50.190 36.216 36.730 2 / 11
42 PATRIC HAINZ 3/1:52.283 1:52.283 28.899 37.428 6 / 11
43 LARS MAST 3/1:58.228 1:58.228 37.678 39.409 2 / 11
44 STEFFEN HUß 3/2:15.065 2:15.065 40.070 45.022 6 / 11
45 MAXIMILIAN DöSCH 2/47.828 23.874 23.914 7 / 11
46 RENE FISCHER-GUALDI 2/1:18.788 36.216 39.394 9 / 11
47 BENJAMIN HöRNER 2/1:19.399 38.038 39.699 5 / 11
48 MAX IMHOF-SEYBOTH 2/1:33.383 39.189 46.691 6 / 11
49 JUSTIN MEIER 1/22.102 22.102 22.102 9 / 11
50 OSZKáR BABICS 1/25.956 25.956 25.956 1 / 11
51 THOREN NOLLER 1/31.782 31.782 31.782 5 / 11
52 MATEUSZ ROIK DNS 6 / 11
53 JAN WIELGOSZ DNS 4 / 11
54 WOLFGANG ZIMMERMANN DNS 3 / 11
55 SHINYEONG HONG DNS 1 / 11
56 NICK NOLTE DNS 9 / 11
close X