Qualifier Round 8 Overall Ranking
Rank By:
F9U
Pos Driver Laps/Time Top 2 Consecutive Top 3 Consecutive Top 5 Average Fastest Lap Avg Lap Heat
Pos Driver Laps/Time Top 2 Consecutive Top 3 Consecutive Top 5 Average Fastest Lap Avg Lap Heat
1 SUNGJU PARK 3/59.930 59.930 18.909 19.977 5 / 10
2 JOONWEON CHOI 3/1:00.770 1:00.770 19.930 20.257 7 / 10
3 NICK NOLTE 3/1:01.071 1:01.071 19.189 20.357 10 / 10
4 VITALY PALIANSKI 3/1:02.712 1:02.712 20.530 20.904 9 / 10
5 BASTIAN HACKL 3/1:02.842 1:02.842 19.850 20.947 5 / 10
6 BARTLOMIEJ LASZCZAK 3/1:03.874 1:03.874 20.070 21.291 4 / 10
7 NIKLAS KUPHAL 3/1:04.655 1:04.655 20.751 21.552 5 / 10
8 FABIEN COLLOBERT 3/1:08.608 1:08.608 20.620 22.869 2 / 10
9 JULIEN GIORDANA 3/1:09.479 1:09.479 22.753 23.160 1 / 10
10 FLORIAN KOLLMANN 3/1:10.060 1:10.060 22.473 23.353 7 / 10
11 GUILLAUME BAILLEAU 3/1:10.620 1:10.620 22.242 23.540 9 / 10
12 FLORIAN FACCHIN 3/1:11.602 1:11.602 23.274 23.867 2 / 10
13 MAXIMILIEN PELLICHERO 3/1:12.422 1:12.422 22.292 24.141 3 / 10
14 STEFAN LöFFLER 3/1:12.432 1:12.432 21.942 24.144 7 / 10
15 JONAS HOLZAPFEL 3/1:12.622 1:12.622 23.173 24.207 4 / 10
16 BOJAN NIKOV 3/1:13.473 1:13.473 23.493 24.491 6 / 10
17 OSZKáR BABICS 3/1:14.264 1:14.264 23.053 24.755 4 / 10
18 MAXIMILIAN DöSCH 3/1:14.895 1:14.895 23.253 24.965 10 / 10
19 ANDREAS LAMPEL 3/1:15.166 1:15.166 24.504 25.055 7 / 10
20 ADRIAN ORTMANN 3/1:17.668 1:17.668 25.666 25.889 2 / 10
21 ANGELO FELCHLE 3/1:18.138 1:18.138 24.474 26.046 2 / 10
22 SVEN KEIM 3/1:20.771 1:20.771 21.432 26.924 9 / 10
23 ANDREAS DENZEL 3/1:21.241 1:21.241 26.066 27.080 10 / 10
24 WALTER KIRSCH 3/1:26.877 1:26.877 27.247 28.959 8 / 10
25 CYRIL DANIEL 3/1:27.957 1:27.957 26.866 29.319 8 / 10
26 TOBIAS KLOSTERMANN 3/1:29.579 1:29.579 22.452 29.860 7 / 10
27 MARKUS HOFBAUER 3/1:29.670 1:29.670 26.787 29.890 10 / 10
28 LUISA RIZZO 3/1:30.000 1:30.000 25.375 30.000 6 / 10
29 LORENZ POLZER 3/1:30.030 1:30.030 29.280 30.010 7 / 10
30 DANIEL JOHNEN 3/1:30.710 1:30.710 28.879 30.237 6 / 10
31 ROLAND RONTó 3/1:33.934 1:33.934 23.734 31.311 2 / 10
32 DAVID SCHUTTA 3/1:34.454 1:34.454 28.268 31.485 1 / 10
33 HEIKO SCHENK 3/1:35.195 1:35.195 23.293 31.732 1 / 10
34 MATE BLAHUNKA 3/1:41.171 1:41.171 32.032 33.724 5 / 10
35 SASCHA FIALA 3/1:42.843 1:42.843 31.641 34.281 5 / 10
36 THOREN NOLLER 3/1:47.837 1:47.837 32.622 35.946 4 / 10
37 PATRIC HAINZ 3/1:49.309 1:49.309 32.693 36.436 3 / 10
38 RENE FISCHER-GUALDI 3/1:52.252 1:52.252 31.402 37.417 1 / 10
39 MATEUSZ ROIK 3/1:58.559 1:58.559 38.398 39.520 8 / 10
40 BENJAMIN HöRNER 3/2:06.977 2:06.977 41.381 42.326 9 / 10
41 STEFFEN HUß 3/2:06.997 2:06.997 41.331 42.332 9 / 10
42 LARS MAST 3/2:09.920 2:09.920 39.389 43.307 4 / 10
43 SHINYEONG HONG 2/40.040 59.179 19.139 19.726 3 / 10
44 STANISLAV WIELGOSZ 2/43.193 21.551 21.596 6 / 10
45 JUSTIN MEIER 2/49.699 23.153 24.850 6 / 10
46 JOHANNES LINNEMANN 2/51.101 24.995 25.551 1 / 10
47 PATRICK REHM 2/1:07.858 33.213 33.929 6 / 10
48 BERNHARD SEEHER 2/1:11.972 35.646 35.986 8 / 10
49 MARCEL SCHERZ 2/1:13.704 34.595 36.852 10 / 10
50 MARTIN REITTER 1/29.079 29.079 29.079 9 / 10
51 FRANK LIEWALD 1/29.339 29.339 29.339 3 / 10
52 ALEKSANDAR NIKOV 1/33.283 33.283 33.283 8 / 10
53 MAX IMHOF-SEYBOTH 1/39.649 39.649 39.649 8 / 10
54 WOLFGANG ZIMMERMANN DNS 3 / 10
55 JAN WIELGOSZ DNS 5 / 10
56 VICTOR VAN DER ELST DNS 10 / 10
close X