Fastest Round (best 1 of 9)
F9U_DE
Tie Breaker: Next Best Result
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 Round 6 Round 7 Round 8 Round 9
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 Round 6 Round 7 Round 8 Round 9
1 MARVIN SCHNABEL 3/1:18.844 3/1:19.447 (6) 3/1:19.683 (5) 0 : 3/1:34.134 0 : 0/0.000 0 : 3/1:22.826 0 : 3/1:20.137 0 : 3/1:19.683 0 : 3/1:19.447 0 : 3/1:18.844 0 : 1/25.054 0 : 0/0.000
2 MAXIMILIAN DöSCH 3/1:27.691 3/1:29.053 (4) 3/1:29.124 (5) 0 : 1/34.949 0 : 0/0.000 0 : 3/1:33.939 0 : 3/1:29.053 0 : 3/1:29.124 0 : 0/0.000 0 : 3/1:27.691 0 : 2/59.908 0 : 2/56.798
3 JUSTIN MEIER 3/1:33.600 3/1:37.633 (4) 3/1:39.098 (7) 0 : 2/1:24.481 0 : 3/1:48.907 0 : 0/0.000 0 : 3/1:37.633 0 : 3/1:33.600 0 : 3/1:46.773 0 : 3/1:39.098 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
4 POPOV GEORGIE 3/1:38.051 3/1:47.330 (4) 3/1:48.485 (6) 0 : 3/1:50.762 0 : 1/34.295 0 : 0/0.000 0 : 3/1:47.330 0 : 0/0.000 0 : 3/1:48.485 0 : 3/1:38.051 0 : 0/0.000 0 : 3/1:48.512
5 HAKKO2204 3/1:49.074 3/1:52.306 (8) 3/1:59.218 (6) 0 : 3/2:24.597 0 : 3/2:07.166 0 : 3/2:08.302 0 : 3/1:49.074 0 : 3/2:25.854 0 : 3/1:59.218 0 : 3/2:00.644 0 : 3/1:52.306 0 : 3/2:19.230
6 MIRCO STäBLER 3/1:49.095 3/1:51.160 (9) 3/1:51.850 (5) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 3/1:55.677 0 : 3/1:51.850 0 : 3/1:49.095 0 : 0/0.000 0 : 3/1:58.504 0 : 3/1:51.160
7 SASCHA EDINGER 3/2:04.212 3/2:12.316 (6) 3/2:32.908 (4) 0 : 3/2:37.874 0 : 0/0.000 0 : 2/1:40.376 0 : 3/2:32.908 0 : 0/0.000 0 : 3/2:12.316 0 : 2/2:15.339 0 : 0/0.000 0 : 3/2:04.212
8 YILMATZ BERAT 3/2:06.916 3/2:24.345 (7) 3/2:30.865 (6) 0 : 0/0.000 0 : 3/2:36.487 0 : 2/54.926 0 : 3/2:06.916 0 : 3/2:44.467 0 : 3/2:30.865 0 : 3/2:24.345 0 : 2/1:40.926 0 : 0/0.000
9 ROBERT STACH 3/2:14.671 3/2:18.221 (8) 3/2:19.419 (6) 0 : 0/0.000 0 : 2/2:09.268 0 : 3/2:21.967 0 : 2/1:28.305 0 : 3/2:14.671 0 : 3/2:19.419 0 : 2/1:38.210 0 : 3/2:18.221 0 : 0/0.000
10 WALTER KOCH 3/2:17.109 3/2:21.903 (7) 3/2:22.870 (4) 0 : 3/3:22.268 0 : 0/0.000 0 : 3/2:25.019 0 : 3/2:22.870 0 : 0/0.000 0 : 1/48.219 0 : 3/2:21.903 0 : 2/1:38.650 0 : 3/2:17.109
11 JöRGEN SCHLöSSER 3/2:18.159 3/2:24.864 (8) 2/1:49.246 (2) 0 : 2/2:02.859 0 : 2/1:49.246 0 : 2/2:15.773 0 : 3/2:18.159 0 : 0/0.000 0 : 1/51.219 0 : 0/0.000 0 : 3/2:24.864 0 : 0/0.000
12 STEFFEN FISCHER 3/2:26.286 2/1:49.981 (5) 2/1:50.218 (1) 0 : 2/1:50.218 0 : 3/2:26.286 0 : 1/40.460 0 : 2/1:58.844 0 : 2/1:49.981 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
13 JOHANNES SCHREINER 2/2:05.797 2/2:18.254 (1) 0/0.000 (3) 0 : 2/2:18.254 0 : 2/2:05.797 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
14 TOBIAS KOCH 1/57.842 1/1:05.490 (3) 0/0.000 (2) 0 : 1/57.842 0 : 0/0.000 0 : 1/1:05.490 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
15 MIDORR 0/0.000 (2) 0/0.000 (3) 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000 0 : 0/0.000
close X